编号 | 企业性质 | 编号 | 企业性质 | 编号 | 企业性质 |
1 | 国有 | 2 | 合作 | 3 | 合资 |
4 | 独资 | 5 | 集体 | 6 | 私营 |
8 | 报关 | 9 | 其他 |
用途代码表
编号 | 用途 | 编号 | 用途 | 编号 | 用途 |
1 | 外贸自营内销 | 2 | 特区内销 | 3 | 其它内销 |
4 | 企业自用 | 5 | 加工返销 | 6 | 借用 |
7 | 收保证金 | 8 | 免费提供 | 9 | 作价提供 |
10 | 货样,广告品 | 11 | 其它 | 13 | 以产顶进 |
监管证件名称代码表
代码 | 证件名称 | 代码 | 证件名称 |
1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易 |
结汇方式代码表
币制代码表
代码 | 英文缩写 | 中文名称 | 代码 | 英文缩写 | 中文名称 |
110 | HKD | 港币 | 113 | IRR | 伊朗里亚尔 |
116 | JPY | 日本元 | 118 | KWD | 科威特第纳尔 |
121 | MOP | 澳门元 | 122 | MYR | 马来西亚林吉特 |
127 | PKR | 巴基斯坦卢比 | 129 | PHP | 菲律宾比索 |
132 | SGD | 新加坡元 | 136 | THB | 泰国铢 |
142 | CNY | 人民币 | 143 | TWD | 台币 |
201 | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 300 | EUR | 欧元 |
302 | DKK | 丹麦克朗 | 303 | GBP | 英镑 |
326 | NOK | 挪威克朗 | 330 | SEK | 瑞典克朗 |
331 | CHF | 瑞士法郎 | 332 | SUR | 苏联卢布 |
398 | ASF | 清算瑞士法郎 | 501 | CAD | 加拿大元 |
502 | USD | 美元 | 601 | AUD | 澳大利亚元 |
609 | NZD | 新西兰元 |
成交方式代码表
代码 | 地区性质 | 代码 | 地区性质 | 代码 | 地区性质 |
1 | 经济特区 | 2 | 沿海开放城市 | 3 | 经济技术开发区 |
4 | 经济开放区 | 5 | 海南省 | 6 | 西藏自治区 |
7 | 广东省 | 8 | 福建省 | 9 | 北京市、新疆 |
A | 保税工业区 | B | 新技术开发园区 |
运输方式代码表
征减免税方式代码表
代码 | 方式 | 代码 | 方式 | 代码 | 方式 |
1 | 照章征税 | 2 | 折半征税 | 3 | 全免 |
4 | 特案 | 5 | 征免性质 | 6 | 保证金 |
7 | 保函 | 8 | 折半补税 | 9 | 全额退税 |