全球经营导航-国际化领军人才培养
推荐内容
当前位置: 主页 > 外贸知识 > 国际结算 >

银行结算收费表

时间:2007-10-12 10:57来源: 作者: 点击:
  
国际贸易和非贸易银行结算费率表
(各银行略有不同)

单位:人民币
业务种类 费率(额) 最低 最高 说明
一、信用证(出口部分) 0 0 0 0
1 、通知、转递 200 0 0 按笔计算
2 、预通知(简电通知) 100 0 0 0
3 、修改通知 100 0 0 0
4 、保兑 0.2% 300 0 每三个月计算
5 、议付(信用证 0.125% 200 0 0
6 、付款(信用证) 0.15% 200 0 0
7 、承兑(信用证) 0.1% 200 0 按月计算,最低按 2 个月
8 、迟期(信用证) 0.1% 200 0 0
9 、转让 0 0 0 0
( 1 )、信用证条款不变 200 0 0 0
( 2 )、信用证条款改变 0.1% 200 1000 0
10 、撤证 / 注销 100 0 0 0
二、托收(出口部分) 0 0 0 0
1 、光票 0.0625% 50 500 0
2 、跟单 0.1% 100 2000 0
3 、免付款交单 100 0 0 0
4 、退票(退单) 100 0 0 0
三、信用证(进口部分) 0 0 0 0
1 、开证 0.15% 200 0 有效期 6 个月以上按每六个月增加 0.05% 收取
2 、修改/注销 200 0 0 修改增加金额按 0.15% 收取
3 、无兑换付款手续费 0.125% 200 0 按保证金同币种收取
4 、承兑 0.1% 200 0 按月计算
5 、拒付 300 0 0 0
6 、提货担保 1000 0 0 0
四、托收(进口部分) 0 0 0 0
1 、光票 0.0625% 0 500 0
2 、跟单 0.1% 100 2000 0
3 、免付款交单 100 0 0 0
4 、拒付 50 0 0 0
五、汇款 0 0 0 0
1 、汇入 0.1% 100 1000 0
2 、汇出 0.05% 50 500 0
3 、修改 / 退票 / 止付 100 0 0 0
六、旅行支票 0 0 0 0
1 、代售 0.1% 0 0 0
2 、兑付 0.75% 0 0 0
七、无兑换手续费 0.1% 0 0 外币收帐 / 外汇转汇时计算
八、其他 0 0 0
1 、票据挂失 50 0 0 按次计算
2 、查询 100 0 0 按笔数计算
3 、邮寄 / 电传电报费 0 0 0 邮局、快递公司实际发生额计算
------分隔线----------------------------