全球经营导航-国际化领军人才培养
推荐内容

2004年11月纺织品服装进出口额统计

时间:2007-05-08 13:23来源: 作者: 点击:
  单位:亿美元,%
项  目 出口 进口
小计 同比 小计 同比 小计 同比
当年 同比 当年 同比 当年 同比 当年 同比 当年 同比 当年 同比
一、贸易方 884 22 324 27 561 19 152 8 138 8 14 9
1.一般贸易 599 25 233 28 367 23 16 30 13 26 3 57
2.进料加工 161 20 76 27 85 15 70 6 65 6 5 1
3.来料加工 97 7 11 5 87 7 62 5 57 6 5 -1
1.国有企业 313 1 108 4 205 -1 31 -8 27 -9 4 -1
2.集体企业 89 19 42 24 47 14 6 8 5 8 1 9
3.三资企业 304 21 109 29 195 17 105 9 98 10 8 5
1.亚洲地区 488 18 191 21 297 16 140 7 128 7 12 6
(1)香港 156 14 69 13 87 16 18 -2 11 -6 6 4
(2)澳门 8 25 2 10 6 30 2 11 0 -29 1 39
(3)台湾 6 25 2 26 3 24 30 3 30 3 0 -11
(4)日本 157 13 28 14 129 13 31 13 30 15 2 -13
(5)韩国 39 12 13 15 26 10 24 3 23 3 1 6
(6)土耳其 4 29 3 31 1 22 0 60 0 48 0 120
(7)东盟 42 27 26 35 16 15 6 19 6 19 0 17
2.欧洲 177 28 44 34 132 27 8 29 7 26 1 44
(1)欧盟 111 14 35 30 76 8 8 28 6 25 1 45
3.非洲 37 36 23 34 14 39 0 12 0 -1 0 40
4.大洋州 21 24 5 33 16 21 0 11 0 19 0 -1
(1)澳大利亚 18 24 5 36 13 20 0 5 0 10 0 -2
5.北美自由 132 22 46 32 86 17 3 22 3 22 0 34
(1)美国 108 22 37 33 71 17 3 20 3 19 0 22
(2)加拿大 13 21 4 34 10 17 0 69 0 71 0 50
(3)墨西哥 10 17 4 17 6 17 0 39 0 23 0 110
6.设限国家 237 18 80 32 157 12 11 27 9 24 2 45
7.非设限国 648 23 244 25 403 22 141 7 128 7 12 6
1.棉制产品 283 16 107 12 176 19 45 9 39 8 6 17
2.毛制产品 45 22 15 27 30 20 10 14 9 11 1 36
3.麻制产品 5 13 5 13 0 0 2 -8 2 -8 0 0
4.丝制产品 26 31 8 40 18 28 1 26 1 24 0 36
5.化纤制产 319 27 136 38 183 20 74 7 71 7 3 14
6.其它 205 22 53 36 153 18 20 6 16 11 3 -12
------分隔线----------------------------